Skip to content
  • English English
    • 中文 (中国) 中文 (中国)
    • English English
    • Tiếng Việt Tiếng Việt
  • English English
    • 中文 (中国) 中文 (中国)
    • English English
    • Tiếng Việt Tiếng Việt
OnemagOnemag
  • Home
  • About
    • Company Profile
    • Developing History
    • Customers
  • Products
    • Neodymium Magnet (NdFeB Magnet)
    • Ferrite Magnet
    • Segment Ferrite Magnet
    • Common Magents
  • Quality Certification
  • News
  • Contact Us
Ferrite Magnet

Irregular – Shape Ferrite Magnet

Category: Ferrite Magnet
Recent Posts
  • Things to Note When Using Magnets
  • Learn About Magnets And Magnet Backgrounds
  • Description
 Br mT (KG)bHc KA/m (KOe)iHc KA/ml(KOe)(BH)max KJ/m3(MGOe)Tw. °C
N351170 - 1220 (11.7 - 12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 955 (≥ 12)263 - 287 (33 - 36)80 °C
N381220 - 1250 (12.2 - 12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 955 (≥ 12)287 - 310 (36 - 39)80 °C
N401250 - 1280 (12.5 - 12.8)≥ 907 (≥ 11.4)≥ 955 (≥ 12)302 - 326 (38 - 41)80 °C
N421280 - 1320 (12.8 - 13.2)≥ 915 (≥ 11.5)≥ 955 (≥ 12)318 - 342 (40 - 43)80 °C
N451320 - 1380 (13.2 - 13.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 955 (≥ 12)342 - 366 (43 - 46)80 °C
N481380 - 1420 (13.8 - 14.2)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 955 (≥ 12)366 - 390 (46 - 49)80 °C
N501400 - 1450(12.2 - 12.5)≥ 836 (≥ 10.5)≥ 955 (≥ 12)382 - 406 (48 - 51)80 °C
N521420 - 1480 (14.2 - 14.8)≥ 836 (≥ 10.0)≥ 876 (≥ 11)398 - 422 (50 - 53)80 °C
N541450 - 1470 (14.5 - 14.7)≥ 836 (≥ 10.0)≥ 876 (≥ 11)414 - 438 (52 - 55)80 °C
N55>1470 (>14.7)≥ 836 (≥ 10.0)≥ 876 (≥ 11)422 - 446 (53 - 56)80 °C
35M1170 - 1220 ( 11.7 - 12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 1114 (≥ 14)263 - 287 (33 - 36)100 °C
38M1220 - 1250 (12.2 - 12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1114 (≥ 14)287 - 310 (36 - 39)100 °C
40M1250 - 1280 (12.5 - 12.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 1114 (≥ 14)302 - 326 (38 - 41)100 °C
42M1280 - 1320 (12.8 - 13.2)≥ 955 (≥ 12.0)≥ 1114 (≥ 14)318 - 342 (40 - 43)100 °C
45M1320 - 1380 (13.2 - 13.8)≥ 955 (≥ 12.5)≥ 1114 (≥ 14)342 - 366 (43 - 46)100 °C
48M1360 - 1430 (13.6- 14.3)≥ 1027 (≥ 12.9)≥ 1114 (≥ 14)366 - 390 (46 - 49)100 °C
50M1400 - 1450 (14.0 - 14.5)≥ 1033 (≥ 13.0)≥ 1114 (≥ 14)382 - 406 (48 - 51)100 °C
52M1420 - 1450 (14.2 - 14.5)≥ 1033 (≥ 13.0)≥ 1114 (≥ 14)398 - 422 (50 - 53)100 °C
35H1170 - 1220 (11.7 - 12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 1353 (≥ 17)263 - 287 ( 33 - 36)120 °C
38H1220 - 1250 (12.2 - 12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1353 (≥ 17)287 - 310 (36 - 39)120 °C
40H1250 - 1280 (12.5 - 12.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 1353 (≥ 17)302 - 326 (38 - 41)120 °C
42H1280 - 1320 (12.8 - 13.2)≥ 955 (≥ 12.0)≥ 1353 (≥ 17)318 - 342 (40 - 43)120 °C
45H1320 - 1360 (13.2 - 13.6)≥ 971 (≥ 12.2)≥ 1353 (≥ 17)342 - 366 (43 - 46)120 °C
48H1360 - 1400 (13.6 - 14.0)≥ 955 (≥ 12.5)≥ 1353 (≥ 17)366 - 390 (46 - 49)120 °C
50H1400 - 1420 (14.0- 14.2)≥ 955 (≥ 12.5)≥ 1353 (≥ 17)382 - 406 (48 - 51)120 °C
52H1420 - 1450 (14.2 - 14.5)≥ 955 (≥ 12.5)≥ 1273 (≥16)398 - 422 (50 - 53)120 °C

Related products

+

Irregular – Shape Ferrite Magnet

+

Ring Ferrite Magnet

+

Ring Ferrite Magnet

Contact Information

  • Address: 75 Ten Lua Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
  • HOTLINE: 0975 425 610 Ms. Thuy
  • Tell: (028) 2250 8065
  • Fax: (028) 2250 8065
  • Email: phuongthuy.onemag@gmail.com
  • Website: www.onemagvn.com

GOOGLE MAP

Social Network

Make friends, Like, Share and Send messages to us for the fastest online support.

Social Network Channel

mania slot

ceme online

slot mania

roulette spin

baccarat

  • Home
  • About
    • Company Profile
    • Developing History
    • Customers
  • Products
    • Neodymium Magnet (NdFeB Magnet)
    • Ferrite Magnet
    • Segment Ferrite Magnet
    • Common Magents
  • Quality Certification
  • News
  • Contact Us
  • Login
  • Hotline: 0975427610
x
x

Login

Lost your password?